![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Berlijn.nl » Het weer in Berlijn

14-daagse Weersverwachting
Berlijn
Binnenkort op Stedentrip Berlijn? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Berlijn.
Klimaat van Berlijn
Het klimaat in Duitsland is te vergelijken met dat van Nederland. Het enige verschil is dat Duitsland minder last heeft van de invloed van zee. Hierdoor kunnen de winters wat kouder zijn en de zomers wat warmer. Het klimaat dat hier heerst wordt een gematigd zeeklimaat genoemd. Gedurende de zomermaanden bereiken de temperaturen een gemiddelde van 22-23 ºC, maar ook pieken van circa 30 ºC. In de winter ligt de temperatuur vrijwel altijd rond het vriespunt, met een maximum van 2-3 ºC. Qua klimaat is mei tot oktober de beste periode om Berlijn te bezoeken, omdat het weer dan het meest stabiel is.Weersverwachting Berlijn voor de komende week
| vandaag 4 February | morgen 5 February | overmorgen 6 February | Tuesday 7 February | Wednesday 8 February | Thursday 9 February | Friday 10 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij zonnig | zwaar bewolkt | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | |
| Min | -17 °C | -13 °C | -17 °C | -15 °C | -10 °C | -11 °C | -9 °C |
| Max | -6 °C | -7 °C | -11 °C | -8 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C |
| Zon (?) | 50% | 40% | 85% | 30% | 30% | 45% | 30% |
| Neerslag (?) | 100% | 50% | 20% | 70% | 65% | 50% | 55% |
Weersverwachting Berlijn voor de volgende week
| Saturday 11 February | Sunday 12 February | Monday 13 February | Tuesday 14 February | Wednesday 15 February | Thursday 16 February | Friday 17 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | licht bewolkt met zware motijsregen | zwaar bewolkt en lichte sneeuwval | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | zwaar bewolkt | |
| Min | -9 °C | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -3 °C | -4 °C | -2 °C |
| Max | -4 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 3 °C | 2 °C |
| Zon (?) | 35% | 40% | 30% | 30% | 25% | 25% | 30% |
| Neerslag (?) | 50% | 40% | 55% | 70% | 55% | 65% | 80% |




