![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Berlijn.nl » Het weer in Berlijn

14-daagse Weersverwachting
Berlijn
Binnenkort op Stedentrip Berlijn? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Berlijn.
Klimaat van Berlijn
Het klimaat in Duitsland is te vergelijken met dat van Nederland. Het enige verschil is dat Duitsland minder last heeft van de invloed van zee. Hierdoor kunnen de winters wat kouder zijn en de zomers wat warmer. Het klimaat dat hier heerst wordt een gematigd zeeklimaat genoemd. Gedurende de zomermaanden bereiken de temperaturen een gemiddelde van 22-23 ºC, maar ook pieken van circa 30 ºC. In de winter ligt de temperatuur vrijwel altijd rond het vriespunt, met een maximum van 2-3 ºC. Qua klimaat is mei tot oktober de beste periode om Berlijn te bezoeken, omdat het weer dan het meest stabiel is.Weersverwachting Berlijn voor de komende week
| vandaag 21 May | morgen 22 May | overmorgen 23 May | Thursday 24 May | Friday 25 May | Saturday 26 May | Sunday 27 May | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | licht bewolkt | vrij zonnig | |
| Min | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C |
| Max | 29 °C | 28 °C | 27 °C | 23 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C |
| Zon (?) | 75% | 80% | 70% | 80% | 80% | 65% | 60% |
| Neerslag (?) | 5% | 15% | 20% | 10% | 15% | 30% | 35% |
Weersverwachting Berlijn voor de volgende week
| Monday 28 May | Tuesday 29 May | Wednesday 30 May | Thursday 31 May | Friday 1 June | Saturday 2 June | Sunday 3 June | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| licht bewolkt | licht bewolkt | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | licht bewolkt | bewolkt en een enkele lichte bui | |
| Min | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C |
| Max | 22 °C | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C |
| Zon (?) | 55% | 55% | 60% | 55% | 60% | 50% | 50% |
| Neerslag (?) | 35% | 35% | 25% | 30% | 25% | 40% | 40% |


